M.V.P. Samaj’s
Maharshi Shinde Adhyapak Vidyalaya, Nashik
D.El.Ed. First Year 2023-24
SR.NO. | STUDENT NAME | CAST | CATEGORY |
1 | Avhad Shraddha Ramdas | Hindu-Mahar | SC |
2 | Bendkoli Vijaya Kacharu | Hindu-Mahadev Koli | ST |
3 | Bhavar Kaveri Bhanudas | Hindu-Mahar | SC |
4 | Bhoye Chandrabhaga Tulshiram | Hindu-Koli | ST |
5 | Bhoye Maurya Kailas | Hindu-Kokna | ST |
6 | Bhoye Rohit Krushna | Hindu-Kokna | ST |
7 | Bhusare Kiran Raghunath | Hindu-Kokna | ST |
8 | Birari Satyajit Dnyaneshwar | Hindu-Kunbi | OBC |
9 | Chaudhari Umesh Amrut | Hindu-Kokna | ST |
10 | Chaudhari Arati Devidas | Hindu-Kokna | ST |
11 | Gavit Mona Navnit | Hindu-Kokna | ST |
12 | Gaikwad Suraj Ravaji | Hindu-Kokna | ST |
13 | Jadhav Ganesh Gulab | Hindu-Kokna | ST |
14 | Jadhav Varsha Namdev | Hindu-Kokna | ST |
15 | Jagtap Dipali Balu | Hindu – Mahar | SC |
16 | Kamdi Davaji Laxman | Hindi – Varali | ST |
17 | Kamdi Saraswati Shrawan | Hindu-Kokna | ST |
18 | Khambait Jyoti Dilip | Hindu-Kokna | ST |
19 | Khambait Sanjivani Hansraj | Hindu-Kokna | ST |
20 | Khurkute Jayesh Hiraman | Hindu-Kokna | ST |
21 | Kirkire Uttam Gulab | Hindu – Varali | ST |
22 | Lahare Rani Shantaram | Hindu-Kokna | ST |
23 | Lokhande Pravin Yuvraj | Hindu-Mahadev Koli | ST |
24 | Mahale Dnyaneshwar Subhash | Hindu-Kokna | ST |
25 | Mahale Karan Bharat | Hindu-Kokna | ST |
26 | Mahale Pooja Gopal | Hindu-Kokna | ST |
27 | Mondhe Harshada Digamber | Hindu-Mahadev Koli | ST |
28 | Nadage Monika Santosh | Hindu – Varali | ST |
29 | Nevkar Sanjana Ajit | Hindu – Nhavi | OBC |
30 | Padvi Hemraj Baburao | Hindu – Kokna | ST |
31 | Padvi Sara Laxman | Hindu – Kokna | ST |
32 | Patil Sunita Sudhakar | Hindu – Kunbi | OBC |
33 | Pawar Kalpesh Sanjay | Hindu – Bhilla | ST |
34 | Sahare Vidya Balkrushna | Hindu – Kokna | ST |
35 | Teli Disha Madhav | Hindu – Teli | SC |
36 | Bhoye Yogita Khandu | Hindu – Kokna | ST |
37 | Gaikwad Siddharth Santosh | Hindu – Mahar | SC |
38 | Pardeshi Priyanka Kishor | Hindu-Bhamda Pardeshi | OPEN |
39 | Pagar Prajakta Yatin | Hindu – Kunbi | OPEN |
40 | Shinde Nandkishori Sardar | Hindu-Bhamata Rajput | OPEN |
M.V.P. Samaj’s
Maharshi Shinde Adhyapak Vidyalaya, Nashik
D.El.Ed. Second Year 2023-24
SR.NO. | STUDENT NAME | CAST | CATEGORY |
1 | Ahire Ajay Pandit | Hindu – Mahar | SC |
2 | Avhad Amrapali Jalinder | Hindu – Navbauddha | SC |
3 | Khandvi Vanita Sadu | Hindu – Kokna | ST |
4 | Khakare Hemant Ananda | Hindu – Kokna | ST |
5 | Gangde Akshay Sham | Hindu – Varli | ST |
6 | Gavit Nitin Pandurang | Hindu – Kokna | ST |
7 | Ghote Durga Nathu | Hindu – Mahadev Koli | ST |
8 | Chavan Manisha Motiram | Hindu – Laman Banjara | VJ-A |
9 | Chavan Rajendra Manohar | Hindu – Kokna | ST |
10 | Chaudhari Madhuri Hemraj | Hindu – Kokna | ST |
11 | Chaudhari Megha Namdev | Hindu – Kokna | ST |
12 | Jadhav Dimpal Murlidhar | Hindu – Kokna | ST |
13 | Jadhav Manish Keshav | Hindu – Kunbi | OBC |
14 | Thakare Dipak Lahu | Hindu – Kokna | ST |
15 | Dinde Gayatri Hiraman | Hindu – Maratha | OPEN |
16 | Deshmukh Pravin Dattu | Hindu – Kokna | ST |
17 | Donde Varsha Nabhakar | Hindu – Mahar | SC |
18 | Pathan Ujma Sajidkhan | Muslim | OPEN |
19 | Pathan Saniya Majidkhan | Muslim | OPEN |
20 | Palvi Prajakta Madhukar | Hindu – Kokna | ST |
21 | Bagul Yogita Shankar | Hindu – Kokna | ST |
22 | Borse Nikita Manohar | Hindu – Kokna | ST |
23 | Bhusare Vidya Vitthal | Hindu – Kokna | ST |
24 | Bhoye Pratiksha Ramdas | Hindu-Varli | ST |
25 | Bhoye Maya Ramdas | Hindu – Kokna | ST |
26 | Bhoye Renuka Tejmal | Hindu – Kokna | ST |
27 | Bhoye Lalita Vitthal | Hindu-Varli | ST |
28 | Malghare Jayesh Parashram | Hindu – Kokna | ST |
29 | Raut Sanjay Jagan | Hindu – Kokna | ST |
30 | Walunj Shrikant Mukund | Hindu – Kunbi | OBC |
31 | Vidhate Akshada Vijay | Hindu – Vasudev Gondhali | NT-B |
32 | Shinde Prachi Arun | Hindu – Maratha | OPEN |