M.V.P. Samaj’s
Maharshi Shinde Adhyapak Vidyalaya, Nashik
D.El.Ed. First Year 2022-23
| Sr. No. | Student Name | Caste | Catagory |
| 1 | Ahire Ajay Pandit | Hindu – Mahar | SC |
| 2 | Avhad Amrapali Jalinder | Hindu – Navbauddha | SC |
| 3 | Khandvi Vanita Sadu | Hindu – Kokna | ST |
| 4 | Khakare Hemant Ananda | Hindu – Kokna | ST |
| 5 | Gangde Akshay Sham | Hindu – Varli | ST |
| 6 | Gavit Nitin Pandurang | Hindu – Kokna | ST |
| 7 | Ghote Durga Nathu | Hindu – Mahadev Koli | ST |
| 8 | Chavan Manisha Motiram | Hindu – Laman Banjara | VJ-A |
| 9 | Chavan Rajendra Manohar | Hindu – Kokna | ST |
| 10 | Chaudhari Madhuri Hemraj | Hindu – Kokna | ST |
| 11 | Chaudhari Megha Namdev | Hindu – Kokna | ST |
| 12 | Jadhav Dimpal Murlidhar | Hindu – Kokna | ST |
| 13 | Jadhav Manish Keshav | Hindu – Kunbi | OBC |
| 14 | Jadhav Vaishali Manohar | Hindu – Kokna | ST |
| 15 | Thakare Dipak Lahu | Hindu – Kokna | ST |
| 16 | Dinde Gayatri Hiraman | Hindu – Maratha | OPEN |
| 17 | Deshmukh Pravin Dattu | Hindu – Kokna | ST |
| 18 | Donde Varsha Nabhakar | Hindu – Mahar | SC |
| 19 | Nikam Anil Pandurang | A.J. | SC |
| 20 | Pathan Ujma Sajidkhan | Muslim | OPEN |
| 21 | Pathan Saniya Majidkhan | Muslim | OPEN |
| 22 | Palvi Prajakta Madhukar | Hindu – Kokna | ST |
| 23 | Bagul Yogita Shankar | Hindu – Kokna | ST |
| 24 | Bagul Harshad Murlidhar | Hindu – Kokna | ST |
| 25 | Bendkoli Laxman Madhu | – | ST |
| 26 | Borse Nikita Manohar | Hindu – Kokna | ST |
| 27 | Bhusare Vidya Vitthal | Hindu – Kokna | ST |
| 28 | Bhoye Pratiksha Ramdas | Hindu-Varli | ST |
| 29 | Bhoye Maya Ramdas | Hindu – Kokna | ST |
| 30 | Bhoye Renuka Tejmal | Hindu – Kokna | ST |
| 31 | Bhoye Lalita Vitthal | Hindu-Varli | ST |
| 32 | Mahale Kiran Suresh | Hindu – Kokna | ST |
| 33 | Malghare Jayesh Parashram | Hindu – Kokna | ST |
| 34 | Raut Sanjay Jagan | Hindu – Kokna | ST |
| 35 | Lahare Savita Ramdas | Hindu – Kokna | ST |
| 36 | Walunj Shrikant Mukund | Hindu – Kunbi | OBC |
| 37 | Vidhate Akshada Vijay | Hindu – Vasudev Gondhali | NT-B |
| 38 | Shingade Prajakta Raghunath | Hindu – Mahadev Koli | ST |
| 39 | Shinde Prachi Arun | Hindu – Maratha | OPEN |
| 40 | Salve Vaibhav Kalyan | Hindu – Mahar | SC |
M.V.P. Samaj’s
Maharshi Shinde Adhyapak Vidyalaya, Nashik
D.El.Ed. Second Year 2022-23
| Sr. No. | Student Name | Caste | Catagory |
| 1 | Aher Avdhut Sunil | Hindu – Maratha | OPEN |
| 2 | Aher Vishal Mahadu | Hindu – Kokna | ST |
| 3 | Ahire Pallavi Pandit | Hindu – Mahar | SC |
| 4 | Barve Pratiksha Sanjay | Hindu – Mahar | SC |
| 5 | Bhivsan Yogesh Prakash | Hindu – Kokna | ST |
| 6 | Bhondve Nikita Vilas | Hindu – Kokna | ST |
| 7 | Bhoye Ashwini Namdev | Hindu – Kokna | ST |
| 8 | Bhoye Dipali Janu | Hindu – Kokna | ST |
| 9 | Bhoye Kamini Vitthal | Hindu – Kokna | ST |
| 10 | Bhoye Pramod Pundlik | Hindu – Kokna | ST |
| 11 | Borse Saloni Vitthal | Hindu – Kokna | ST |
| 12 | Chaudhari Vijayram Hiraman | Hindu – Kokna | ST |
| 13 | Chaure Rina Pralhad | Hindu – Kokna | ST |
| 14 | Deshmukh Sakshi Suchit | Hindu – Maratha | OPEN |
| 15 | Dhum Chandrakala Pandit | Hindu – Kokna | ST |
| 16 | Dhum Vanita Pandit | Hindu – Kokna | ST |
| 17 | Fatangare Yamini Sahebrao | Hindu – Dhangar Bhatake | NT C |
| 18 | Gaikwad Vishwadip Vishnu | Navbauddh | SC |
| 19 | Ghute Somnath Manohar | Hindu – Kokna | ST |
| 20 | Gite Dipali Khandu | Hindu – Maratha | OBC |
| 21 | Kumbhar Viraj Yashwant | Hindu – Kokna | ST |
| 22 | Mahale Diksha Nivrutti | Hindu – Kokna | ST |
| 23 | Mahale Rohidas Chambhar | Hindu – Kokna | ST |
| 24 | Malle Ishwari Pravin | Hindu – Chambhar | SC |
| 25 | Mate Prerana Bharat | Hindu – Maratha | OPEN |
| 26 | Mokal Rohini Somnath | Hindu – Mahar | SC |
| 27 | Nadekar Harshada Janardan | Hindu – Mahadev Koli | ST |
| 28 | Padvi Kiran Ratan | Hindu – Kokna | ST |
| 29 | Pagar Mrunal Ramesh | Hindu – Maratha | OBC |
| 30 | Pawar Om Pandurang | Hindu – Maratha | OBC |
| 31 | Rajguru Om Sanjay | Hindu – Sutar | OBC |
| 32 | Raut Vishal Chandrakant | Hindu – Kokna | ST |
| 33 | Sanap Priti Bhagwan | Hindu – Vanjari | NT D |
| 34 | Shinde Shriyash Dhanaji | Hindu – Maratha | OPEN |
| 35 | Tambekar Ajit Khandu | Hindu – Mahadev Koli | ST |
| 36 | Thakare Rahul Chinu | Hindu – Kokna | ST |
| 37 | Thakare Savita Padmakar | Hindu – Kokna | ST |
| 38 | Wagh Gayatri Kedraj | Hindu – Nhavi | OBC |
| 39 | Waghere Harshada Popat | Hindu – Kokna | ST |
| 40 | Waghere Minakshi Kalu | Hindu – Kokna | ST |
