M.V.P. Samaj’s
Maharshi Shinde Adhyapak Vidyalaya, Nashik
D.El.Ed. First Year 2021-22
| Sr. No. | Student Name | Caste | Catagory |
| 1 | Aher Avdhut Sunil | Hindu – Maratha | OPEN |
| 2 | Aher Vishal Mahadu | Hindu – Kokna | ST |
| 3 | Ahire Pallavi Pandit | Hindu – Mahar | SC |
| 4 | Barve Pratiksha Sanjay | Hindu – Mahar | SC |
| 5 | Bhivsan Yogesh Prakash | Hindu – Kokna | ST |
| 6 | Bhondve Nikita Vilas | Hindu – Kokna | ST |
| 7 | Bhoye Ashwini Namdev | Hindu – Kokna | ST |
| 8 | Bhoye Dipali Janu | Hindu – Kokna | ST |
| 9 | Bhoye Kamini Vitthal | Hindu – Kokna | ST |
| 10 | Bhoye Pramod Pundlik | Hindu – Kokna | ST |
| 11 | Borse Saloni Vitthal | Hindu – Kokna | ST |
| 12 | Chaudhari Vijayram Hiraman | Hindu – Kokna | ST |
| 13 | Chaure Rina Pralhad | Hindu – Kokna | ST |
| 14 | Deshmukh Sakshi Suchit | Hindu – Maratha | OPEN |
| 15 | Dhum Chandrakala Pandit | Hindu – Kokna | ST |
| 16 | Dhum Vanita Pandit | Hindu – Kokna | ST |
| 17 | Fatangare Yamini Sahebrao | Hindu – Dhangar Bhatake | NT C |
| 18 | Gaikwad Vishwadip Vishnu | Navbauddh | SC |
| 19 | Ghute Somnath Manohar | Hindu – Kokna | ST |
| 20 | Gite Dipali Khandu | Hindu – Maratha | OBC |
| 21 | Kumbhar Viraj Yashwant | Hindu – Kokna | ST |
| 22 | Mahale Diksha Nivrutti | Hindu – Kokna | ST |
| 23 | Mahale Rohidas Chambhar | Hindu – Kokna | ST |
| 24 | Malle Ishwari Pravin | Hindu – Chambhar | SC |
| 25 | Mate Prerana Bharat | Hindu – Maratha | OPEN |
| 26 | Mokal Rohini Somnath | Hindu – Mahar | SC |
| 27 | Nadekar Harshada Janardan | Hindu – Mahadev Koli | ST |
| 28 | Padvi Kiran Ratan | Hindu – Kokna | ST |
| 29 | Pagar Mrunal Ramesh | Hindu – Maratha | OBC |
| 30 | Pawar Om Pandurang | Hindu – Maratha | OBC |
| 31 | Rajguru Om Sanjay | Hindu – Sutar | OBC |
| 32 | Raut Vishal Chandrakant | Hindu – Kokna | ST |
| 33 | Sanap Priti Bhagwan | Hindu – Vanjari | NT D |
| 34 | Shinde Shriyash Dhanaji | Hindu – Maratha | OPEN |
| 35 | Tambekar Ajit Khandu | Hindu – Mahadev Koli | ST |
| 36 | Thakare Rahul Chinu | Hindu – Kokna | ST |
| 37 | Thakare Savita Padmakar | Hindu – Kokna | ST |
| 38 | Wagh Gayatri Kedraj | Hindu – Nhavi | OBC |
| 39 | Waghere Harshada Popat | Hindu – Kokna | ST |
| 40 | Waghere Minakshi Kalu | Hindu – Kokna | ST |
M.V.P. Samaj’s
Maharshi Shinde Adhyapak Vidyalaya, Nashik
D.El.Ed. Second Year 2021-22
| Sr. No. | Student Name | Caste | Catagory |
| 1 | Abhinav Namdev Potinde | Hindu – Mahadev Koli | ST |
| 2 | Aaditi Bhausaheb Chavan | Hindu -Maratha | OPEN |
| 3 | Akash Kamalakar Dakhane | Hindu – K. Thakur | ST |
| 4 | Akshada Arun Gurgude | Hindu – Kunbi | OBC |
| 5 | Anil Pandurang Nikam | Hindu – Mahar | SC |
| 6 | Ankita Anil Ingale | Hindu – Joshi | NT |
| 7 | Ankita Dnyaneshwar Jadhav | Hindu – Kokna | ST |
| 8 | Bhaghyashri Rajendra Nikam | Hindu – Kunbi | OBC |
| 9 | Devidas Madhukar Khode | Hindu – Kokna | ST |
| 10 | Diksha Kishor Pawar | Hindu – Kunbi | OBC |
| 11 | Divya Kailas Mahale | Hindu – Kokna | ST |
| 12 | Gayatri Nanasaheb Mungase | Hindu – Kunbi | OBC |
| 13 | Govardhan Laxman Bhoye | Hindu – Kokna | ST |
| 14 | Hemant Bhaurao Impal | Hindu – Kokna | ST |
| 15 | Hemant Krushna Bajkar | Hindu – Holhar | SC |
| 16 | Hemraj Yashwant Pawar | Hindu – Kokna | ST |
| 17 | Jayesh Devendrasing Rajput | Hindu – Bhamta Rajput | VJNT |
| 18 | Jayesh Namdev Baraf | Hindu – Varli | ST |
| 19 | Mihir Avinash Ghodke | Hindu – Kharik | SC |
| 20 | Munja Sarjerao Salve | Bauddh | SC |
| 21 | Pallavi Sanjay Ghate | Bauddh | SC |
| 22 | Prakash Kisan Gavit | Hindu – Kokna | ST |
| 23 | Priya Bajirao Bhoye | Hindu – Kokna | ST |
| 24 | Pushpraj Ramchandra Mahale | Hindu – Kokna | ST |
| 25 | Ragini Ramesh Kamble | Hindu – Mahar | SC |
| 26 | Rahul Bhagwan Rathod | Hindu – Kokna | ST |
| 27 | Rajan Manoj Patil | Hindu – Bramhan | OPEN |
| 28 | Rajesh Nivrutti Bagul | Hindu – Kokna | ST |
| 29 | Rohini Janardan Bhoye | Hindu – Kokna | ST |
| 30 | Rutika Bhagwan Kamble | Hindu – Mahar | SC |
| 31 | Rutuja Sandip Gite | Hindu – Mali | OBC |
| 32 | Sagar Dilip Khambait | Hindu – Kokna | ST |
| 33 | Sonali Manohar Nisargan | Hindu – Mahar | SC |
| 34 | Sandip Subhash Potinde | Hindu – Mahadev Koli | ST |
| 35 | Surekha Popat Bhoye | Hindu – Kokna | ST |
| 36 | Ujjwala Kashinath Pawar | Hindu – Kokna | ST |
| 37 | Vishnu Namdev Pawar | Hindu – Kokna | ST |
| 38 | Yogini Shekhar Dandgavhal | Hindu – Sonar | OBC |
| 39 | Chaudhari Bhaskar Devidas | Hindu – Kokna | ST |
| 40 | Shruti Sampat Kute | Hindu – Vanjari | NT |
